| 1 cuota de $1.677.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
| 3 cuotas de $559.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
| 6 cuotas de $279.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
| 2 cuotas de $838.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
| 24 cuotas de $148.128,01 | Total $3.555.072,30 |
| 9 cuotas de $186.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
| 12 cuotas de $139.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
| 18 cuotas de $93.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.677.000 |
El iPad Mini combina rendimiento avanzado con portabilidad total, ideal para trabajar, estudiar y consumir contenido.
Importante: Colores y combinaciones sujetos a disponibilidad según stock.
Sí, si buscás potencia real en un formato chico y cómodo.
