| 1 cuota de $773.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
| 3 cuotas de $257.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
| 6 cuotas de $128.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
| 2 cuotas de $386.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
| 24 cuotas de $68.278,45 | Total $1.638.682,70 |
| 9 cuotas de $85.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
| 12 cuotas de $64.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
| 18 cuotas de $42.944,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.000 |
Potenciá tu entrenamiento con el WHOOP 5.0 ONE, el monitor inteligente diseñado para optimizar tu rendimiento y recuperación.
El WHOOP 5.0 ONE realiza un seguimiento continuo de tu salud y actividad física las 24 horas, brindándote información precisa sobre tu sueño, recuperación y esfuerzo para ayudarte a entrenar de forma más inteligente.
✨ Características destacadas:
Monitoreo de salud y actividad 24/7
Seguimiento de Sueño, Recovery y Strain
Monitoreo continuo de frecuencia cardíaca y HRV
Medición de VO₂ Máximo
Seguimiento del ciclo menstrual
Recomendaciones personalizadas con WHOOP Coach impulsado por inteligencia artificial
Más de 14 días de autonomía
Carga rápida mediante cargador incluido
Diseño liviano y cómodo para usar todo el día y durante el descanso
Compatible con dispositivos iOS y Android
📦 Incluye:
Ideal para deportistas y personas que buscan conocer en profundidad su recuperación, calidad del sueño y rendimiento diario para entrenar de forma más eficiente y mejorar su bienestar.
